Lo primero que debe saber que la salud ambiental para una construcción en acústica, depende de la materialidad y de la forma de construir, la densidad del material, la rigidez del mismo y el espaciamiento entre las capas de las materialidades del departamento o casa, nos dice de inmediato que podemos espesar respecto a los vecinos y el ruido exterior, y si viviremos con ruido o sin ruido.
Los materiales de hormigón son los materiales que ofrecen las mejores aislaciones acústicas en edificios y casas, seguidas por la de albañilería y finalmente materiales livianos en tabiques dobles con doble montante, y finalmente las maderas.
Las densidades de estos son 2340 kg/m3 en hormigones de 150 mm con Rw+C=58-55 dB, con densidad de 1600 kg/m3 en ladrillos de 15 cm de ancho con Rw+C= 48-50 dB, y finalmente los livianos de 51 kg/m3 en doble yeso cartón de 15mm por lado en montante de 60 mm con Rw+c= 48-52 dB.
Bueno al parecer no hay tanta diferencia, lo que sucede es que tienen perdidas al ser construidos, por las instalaciones aceros, cañerías, sistemas eléctricos, cuanto es eso.
Losa de edificios en espesor de 15 cm de hormigón densidad 2430 kg/m3, con un nivel de ruido impacto , L’nw < 75 dB | Resultado desde 75 db | Percepción de eficiencia |
Losa de 15 cm con piso flotante real con Rw adicional de masa resiliente en caucho de 2cm y sobre losa de 10 cm, perdida -35 dB | 40 dB | Muy bueno |
Losa de 15 cm con piso flotante real con Rw adicional de masa resiliente en caucho de 8 mm y sobre losa de 5 cm, perdida -27 dB | 48 dB | Bueno |
Losa de 15 cm con piso flotante real con Rw adicional de masa resiliente en caucho de 5mm y sobre losa de 3 cm, perdida -20 dB | 55 dB | Regular |
Losa de 15 cm con piso flotante real sin Rw adicional de masa resiliente en caucho de 3mm y sin sobre losa, perdida -15 dB | 60 dB. | Regular |
Losa de 15 cm con piso flotante real sin Rw adicional de masa resiliente en caucho de 3mm y sobre losa de 3 cm, perdida -13 dB | 62 dB | Regular |
Terminación piso flotante de madera, perdida -10 dB | 65 dB | Malo |
Terminación piso de madera directa, perdida – 5 dB | 70 dB | Malo |
Terminación piso alfombra directa perdida -27 dB | 48 dB | Bueno |
El ruido Aéreo que establece la OGUC (Ordenanza General de Urbanismos y Construcción) 2020 en el artículo 4.1.6 establece un mínimo de R’w+C ó Rw+C <= 45 dB al Ruido aéreo en las viviendas pareadas y continuas, y un máximo de L’nw ó Lnw < 75 dB Al ruido impacto. Ambas valores para las viviendas sociales.
Sensación auditiva de los afectados según esta norma R’w+C’ o Rw+c => 45 dBA se escucha claramente entre el exterior e interior y entre vecinos.
Sensación auditiva de los afectados según esta norma L´nw ó Lnw <75 dB se escucha claramente entre pisos y es insoportable.
Pérdidas asociadas a las materialidades de la construcción en R’w+C ruido aéreo L’nw Ruido Impacto
Elementos de Construcción. | Pérdidas. | Causas de las pérdidas de transmisión sonora. |
Hormigones. | -2 dB a -4 dB. | Orificios de enchufes, cañerías, interruptores, lámparas, shaft de instalaciones, evacuación de aguas servidas, instalaciones eléctricas, puertas y ventanas mal instaladas. |
Ladrillos. | -2 bD a -9 dB. | Orificios de enchufes, cañerías, interruptores, lámparas, shaft de instalaciones, evacuación de aguas servidas, instalaciones eléctricas, falta de material cemento entre capas de ladrillo, mala densidad del material o cadenas de acero mal desarrolladas, espacios entre puertas y ventanas. |
Tabiquerías | -3dB a -14 dB | Orificios de enchufes, cañerías, interruptores, lámparas, shaft de instalaciones, evacuación de aguas servidas, instalaciones eléctricas, bordes de soleras y perímetros sin sellos acústicos, enchufes plásticos, falta de densidad de las lanas interiores, exceso de tornillos por metro cuadrado, falta de densidad y rigidez compleja de las planchas livianas, yeso, fibrocementos, MDF, terciados, falta de resilencia entre planchas y sellos entre planchas, falla en marcos de puertas y ventanas por descuadre y tolerancias excesivas de las mismas. |
Puertas. | -3dB a -12 dB. | Las principales pérdidas se deben a la falta de aplome, exceso de dilatación con la estructura del muro y marco, falta de sello inferior y superior, insuficiencia de masa y número de capas, exceso de espacios entre marco y puerta, inexistencia de doble marco dilatado, carencia de verificación acústica de puertas. |
Ventanas. | -1 dB a -25 dB. | Las principales perdidas viene primero con el tipo de material, PVC triple-doble-simple; Aluminio doble, madera alta densidad gruesa, madera delgada, Aluminio simple, errores de grandes espacios de los vanos marcos construcción, tamaño del cristal muy inferior al marco, falta de regulación de las tolerancias y sellos inadecuados en función de la densidad de los materiales densos, calcular como perdida perimetral, vidrios de espesores inadecuados, falta de vidrios laminados o templados, y vidrios ordinarios vendidos como LOW E |
Shaft | – 3 dB a -25 dB | Falta de sellos en los shaft, insuficiencia de densidad de materiales y falta de tabiques dobles no traslapados, falta de sello entre niveles de la vertical, falta de sistemas de resiliencia de montaje, insuficiencia y mala calidad de sello, por norma debiesen venir siempre externos al departamento, shaft eléctricos, sanitarios y cocinas. |
